Termine im Leichtathletik Kreis Rems-Murr | ||||||||||||||||||||||||
Kreisterminkalender 2010 | ||||||||||||||||||||||||
Stand 12.12. 2010 | ||||||||||||||||||||||||
Ausschreibungshinweise Kreismeisterschaften 2010 | ||||||||||||||||||||||||
2009 >>> | ||||||||||||||||||||||||
Datum | Veranstalltung | Ort | ||||||||||||||||||||||
Januar | ||||||||||||||||||||||||
23.12. - 10.01. | Weihnachstferien | |||||||||||||||||||||||
10.01. | Kreistag Rems-Murr | Backnang | A | |||||||||||||||||||||
23.01. | Hallenveranstaltung für Schülerinnen und Schüler C und D |
Plüderhausen | A | E | ||||||||||||||||||||
23.01. | Kreis-Hallenpokal Sch A/B | Schmiden | A | E | ||||||||||||||||||||
30.01. | Einführung in die Kinderleichtathletik I | Winterbach | ||||||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||||||||
13. - 21.02. | Winterferien in BaWü | |||||||||||||||||||||||
13.02. | Mehrkampf und Staffeln Sch/Schi C/D | Winnenden | A | E | ||||||||||||||||||||
27.02. | Kreismeisterschaften Wald- / Crosslauf fallen aus | Kernen-Stetten | ||||||||||||||||||||||
März | ||||||||||||||||||||||||
13.03. | Regio-Schüler Hallenmeisterschaft (S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz) | Sindelfingen | A | E | ||||||||||||||||||||
13.03. | 40. Stettener Volkslauf witterungsbedingt abgesagt | Stetten | A | |||||||||||||||||||||
20.03. | Mehrkampf und Staffeln Sch/Schi C/D | Rommelshausen | A | E | ||||||||||||||||||||
20.03. | Kreismeisterschaften Halle Mehrkampf Sch A/B | Waiblingen | A | E | ||||||||||||||||||||
21.03. | Regionalmeisterschaft Waldlauf alle Klassen S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz |
Hochdorf/Nagold | A | E | ||||||||||||||||||||
25.03. | Regionalmeisterschaften 10.000 m Aktive / A-Jgd. S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz |
Bietigheim | A | E | ||||||||||||||||||||
27.03. | Kampfrichter Grundlehrgang | Winnenden | A | - | ||||||||||||||||||||
27.03. | 9. Hesselauf, 5 u. 10 km Lauf mit Regionalwertung, 1. Wertungslauf Volkslauf Cup Sparkasse Pf /Calw S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz |
Calw | A | |||||||||||||||||||||
27.03. | Einführung in die Kinderleichtathletik II | Winterbach | - | |||||||||||||||||||||
Apil | ||||||||||||||||||||||||
01.04. - 11.04. | Osterferien in BaWü | - | - | |||||||||||||||||||||
11.04. | 1. Altstadtlauf | Schorndorf | A | |||||||||||||||||||||
18.04. | 18. Remstal-Lauf | Winterbach | A | |||||||||||||||||||||
24.04. | Landesoffene Bahneröffnung Sch A bis Aktive | Weinstadt | A | E | ||||||||||||||||||||
25.04. | Bahneröffnung Winnenden Sch B/C/D | Winnenden | A | E | ||||||||||||||||||||
Mai | ||||||||||||||||||||||||
08./09.05. | BW Seniorenmeisterschaften |
Waiblingen | A | M W | ||||||||||||||||||||
08./09.05. | Regiomehrkampf SCH. A Jgd A B Aktive Senioren 4 7 8 10 kampf S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz mit Keismeisterwertung Rems-Murr | Bernhausen | A | E | ||||||||||||||||||||
09.05. | 19. Welzheimer Wald-Läufe | Welzheim | A | |||||||||||||||||||||
12.05. | Regionalmeisterschaft Berglauf alle Klassen, S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Stammheim | E | |||||||||||||||||||||
15.05. | 8. Murrhardter Stadtlauf | Murrhardt | A | |||||||||||||||||||||
15.05. | Kreismeisterschaft Merhkampf Sch B | Winterbach | A | E | ||||||||||||||||||||
16.05. | 29. Landesoffener Nufringer Staffeltag mit Regionalmeisterschaften Langstaffeln und Schülersportfest S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz |
Nufringen | E | |||||||||||||||||||||
23.05. - 06.06 | Pfingstferien in BaWü | |||||||||||||||||||||||
Juni | ||||||||||||||||||||||||
12.06. | 17. Internationaler Fellbacher 6/12-Stunden-Lauf | Schmiden | A | |||||||||||||||||||||
12.06. | Calwer Leichtathletiktag mit Regionalmeisterschaft Schüler B Einzel mit Wertungslauf 10km Württembergische Volkslaufmannschaftsmeisterschaft (18:30Uhr) S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz |
Calw-Stammheim | ||||||||||||||||||||||
13.06. | 23. Waiblinger Stadtlauf | Waiblingen | A | E | ||||||||||||||||||||
13.06. | Kreismeisterschaften Mehrkampf Sch C | Urbach | A | E | ||||||||||||||||||||
18.06. | Kidletik Teil 1 | Stetten | A | E | ||||||||||||||||||||
20.06. | Regiomeisterschaft DSMM S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Sindelfingen | A | |||||||||||||||||||||
26.06. | Kreismeisterschaften Einzeln Sch A / B | Schmiden | A | E | ||||||||||||||||||||
27.06. | Kreismeisterschaften Mehrkampf Sch D | Welzheim | A | E | ||||||||||||||||||||
30.06. | Kreismeisterschaften Langstreckenstaffeln 3 x 800 m, 3 x 1000 m und Kreismeisterschaften Kurzstaffeln 4 x 50 m Sch D |
Rommelshausen | A | E | ||||||||||||||||||||
Juli | ||||||||||||||||||||||||
03./.04.07. | Württ. Schülermehrkampfmeisterschaften (Sch A) | Rommelshausen | A | E | ||||||||||||||||||||
03./.04.07. | Kreismeisterschaften Mehrkampf Sch A (Bei WLV Sch. Mehrk.) | Rommelshausen | A | E | ||||||||||||||||||||
04.07. | 3. Auenwald-Lauf | Auenwald/Unterb. | A | |||||||||||||||||||||
11.07. | Regionalmeisterschaft Einzel, Aktive, Jugend, Sch. A , S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Sindelfingen | A | E | ||||||||||||||||||||
10.07. | Kreismeisterschaften Einzel Sch C | Murrhardt | A | E | ||||||||||||||||||||
11.07. | 25. Steinenberger Waldlauf mit Halbmarathon | Steinenberg | A | |||||||||||||||||||||
16.07. | Kidletik Teil 2 | Weissach im Tal | A | |||||||||||||||||||||
17.07. | Regionalmeisterschaften Mehrkampf Sch B (S LB RM) | Steinheim |
A | |||||||||||||||||||||
23.07. | 1. Landesoffenes Abendsportfest für Sch C und D | Waiblingen | A | E E | ||||||||||||||||||||
24.07. |
Kreismeisterschaften Stabhoch alle Klassen ausser Sch B + Schi B | Winterbach | A | E | ||||||||||||||||||||
24.07. | Regionalmeisterschaften Einzel Sch B + Schi B S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz und Kreismeisterschaften Stabhoch Sch B + Schi B |
Waiblingen | A | E | ||||||||||||||||||||
31.07. | Hochsprungmeeting | Stetten | E | |||||||||||||||||||||
29.07. - 12.09. | Sommerferien in BaWü | |||||||||||||||||||||||
August | ||||||||||||||||||||||||
29.07. - 12.09. | Sommerferien in BaWü | |||||||||||||||||||||||
September | ||||||||||||||||||||||||
29.07. - 12.09. | Sommerferien in BaWü | |||||||||||||||||||||||
04.09. | 36. Schurwaldlauf mit Wertungslauf Heart & Sole Cup | Rommelshausen | A | |||||||||||||||||||||
19.09. | 17. Weinstädter Rebenlauf | Weinstadt | A | |||||||||||||||||||||
19.09. | 6. Erbsaglemmerlauf | Endersbach | A | |||||||||||||||||||||
25.09. | Kidletik Teil 3 | Winterbach | A | |||||||||||||||||||||
Oktober | ||||||||||||||||||||||||
02.10. | Kreisvergleichskampf Sch/Schi A/B m/wJB Rems Murr Kreis - Kreis Reutlingen |
Weinstadt | E | |||||||||||||||||||||
06.10. | Terminbörse der Region (Pflichtveranstaltung für Vereine + Kreise) | Sindelfingen | ||||||||||||||||||||||
30.10. | 14. Aspacher Volkslauf | Kleinaspach | A | |||||||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||||||||
13.11. | 30. Saisonabschlusslauf | Schwaikheim | A | |||||||||||||||||||||
27./28.11. | Fortbildung Kinder und Schülerleichtathletik In der Region Stuttgart Samstag: Kinderleichtathletik Sonntag: Schüler u. Jugendleichtathletik |
Weil der Stadt | A | |||||||||||||||||||||
Dezember | ||||||||||||||||||||||||
11.12. | 18. Nikolaus - Mehrkampf | Schorndorf | A | E | ||||||||||||||||||||
31.12. | 25. Backnanger Sylvesterlauf | Backnang | A |